Insgesamt können in einem Test maximal 100 Punkte erreicht werden. Die Testkriterien* sind dabei so gewählt, dass sie objektiv, nachvollziehbar und transparent sind.
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitone | 85,5 |
|
2 | Fitness First | 83,5 | |
3 | SuperFit Steglitz | 77,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft | 92,5 |
|
2 | Fitness First Bielefeld | 71,5 | |
2 | Outfit Brackwede | 71,5 | |
3 | Outfit Schildesche | 70,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | FitnessBoxx | 77 | |
2 | FitX | 67 | |
2 | Sportpark Stadtwald | 67 | |
3 | AI FItness Bottrop | 62 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft | 83,5 |
|
2 | Workout Wasserwelt | 78,5 | |
3 | Bodybalance Braunschweig | 78 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft Bremen City | 84,5 |
|
2 | Clever Fit Bremen-Walle | 82,5 | |
3 | Fitnessloft Überseestadt | 81,5 | |
3 | Fitnessloft Bremen Süd | 81,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Proaktiv | 68 |
|
2 | WellYou | 61,5 | |
3 | Outfit Fitness Club | 60,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft | 95,5 | |
2 | Clever Fit | 82 | |
3 | Fit T9 | 71,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Pier 1 Fitness | 76,5 | |
2 | XXL Sportcenter | 72,5 | |
3 | FitX | 71,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft | 88 | |
2 | Just Fit Premium | 86,5 | |
3 | Pulsfitness | 83 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitness First | 78,5 | |
2 | HolmesPlace | 73,5 | |
3 | Xtrafit Essen | 73 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Vitalounge Sport & Spa | 84 | |
2 | Sgz Buer | 70,5 | |
3 | FitX Gelsenkirchen Hessler | 66 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitness First | 85 | |
2 | Kraftwerk Fitness | 82 | |
3 | Fitnessloft | 79,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Ampano | 83,5 | |
2 | Studio84 | 75,5 | |
3 | Bodyline | 73,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Come In | 75 | |
2 | Actic Fitness | 72 | |
3 | Ai Fitness | 69,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitness Number 1 | 82 | |
2 | Galaxy Halle | 78,5 | |
3 | Clever Fit Halle Mitte | 75 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitone | 79,5 |
|
2 | Le Fit | 79 | |
3 | Clever Fit Niendorf | 78,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | FitnessLOFT Hamm | 94,5 | |
2 | Ai Fitness | 75,5 | |
3 | FitX Hamm | 72 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft | 87,5 |
|
1 | Mivida Fitness | 87,5 |
|
2 | Fischer Fitness Himmelsthor | 77 | |
3 | easyFitness Hildesheim City | 74,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Kiels City | 84 |
|
2 | Clever Fit Schwinnental | 77 | |
3 | All in Fitness | 71 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Balance Kassel | 81,5 | |
2 | Fitness Future | 79,5 | |
3 | Eurofit | 78 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | FitOne | 90 | |
2 | CrunchFit | 82,5 | |
3 | Fitness First Messehof | 80,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Clever Fit Lübeck Süd | 83 |
|
2 | Joy Fitness | 75 | |
3 | Club Medius | 74 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft | 96,5 |
|
2 | FitOne | 90 | |
3 | Clever Fit | 75 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Justi Fit Classic | 89 | |
2 | Fitnessloft | 82,5 | |
3 | MyReturn | 81 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Power of Sports | 80 | |
2 | Clever Fit Münster | 77,5 | |
3 | Hall of Sports | 77 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Sporttreff MH | 86,5 | |
2 | Injoy | 74 | |
3 | Sporting Mühlheim | 68,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Health City | 83,5 | |
2 | FitNeuss | 81 | |
3 | Clever Fit | 72 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | FitX | 70,5 | |
2 | Centersports Oberhausen | 69,5 | |
3 | McFit | 65,5 | |
3 | Fitness Pallas | 65,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessfirst | 82 |
|
2 | Benefit | 77,5 | |
3 | Impuls Fitness | 71 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | BeneFit Osnabrück | 81,5 |
|
2 | X Force Sports | 75,5 | |
3 | Clever Fit | 74 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessloft | 93 | |
2 | FitOne | 81 | |
3 | McFit | 71 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessfirst | 76,5 |
|
2 | SuperFit | 72 | |
3 | Now Sports | 69,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Ai Fitness | 64,5 | |
2 | McFit | 60 | |
3 | Limitless | 56 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | easyFitness | 84 | |
2 | McFit | 66,5 | |
3 | Inform | 63 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitnessfirst | 83,5 |
|
2 | Bestfitness | 75 | |
3 | Clever Fit Rostock Mitte | 73 | |
3 | FitX | 73 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitklusiv | 87,5 | |
2 | Sportpark | 69,5 | |
3 | Body Health Fitness | 68,5 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | V8 Heinenkamp | 82 |
|
2 | Injoy | 72 | |
3 | Sportstudio Wolfsburg | 67 |
# | Fitnessstudio | Punktzahl | |
---|---|---|---|
1 | Fitness Eggermann | 80,5 | |
2 | Sportpark | 75,5 | |
3 | Five Star Fitness | 74,5 |
Die Gesellschaft für Markttransparenz (GfMT) ist ausschließliche Rechteinhaberin am oben abgebildeten Testsiegel, welches beim Deutschen Patent- und Markenamt mit der Registernummer 302019007477 als Marke registriert ist. Für die werbliche Nutzung des Testsiegels durch getestete Unternehmen ist ein Lizenzvertrag mit GfMT erforderlich.
* Die Testkriterien basieren auf einer Skala von 0 bis maximal 100 Punkten. Erkennbare Informationen zu den folgenden Teilbereichen fließen in das Gesamtergebnis ein: 25 Punkte Nutzerbewertungen, 10 Punkte Öffnungszeiten, 45 Punkte Ausstattungsmerkmale, 20 Punkte Wartezeiten und Erreichbarkeit